主要參數
一、底盤配置: 采用長安SC1031GDD53車身,配置玉柴DK12-10發動機88馬力,國五排放標準,軸距2900(mm),整備質量1.87噸,額定載質量1.495噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置: 強度合金鋼一體式主勾臂,加強型副梁,鑄鋼尾托輪,電控室內外液壓操控裝置(可選裝手自一體),上裝最大提升能力1500KG,?液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業,實現一車配多箱的循環轉運。
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:133-7781-5118(詹經理)廠家直銷+外貿出口。





| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CLW5031ZXXS5車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 310 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5031ZXXS5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: | 發布日期: | 20180802 | |
| 總質量 | 3495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 1495(Kg) | 整備質量 | 1870(Kg) |
| 外形尺寸 | 4580×1600×1940(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 無 | 載質量利用系數 | |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 接近角/離去角: | 40/21(°) | 前懸/后懸: | 640/950(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2990(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 165R14LT |
| 前輪距(mm): | 1330 | 后輪距(mm): | 1210 |
| 軸荷: | 1350/2145 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 選裝部件:后視鏡,前保險杠,引擎蓋,中網,前霧燈,可不裝前霧燈.可選裝上裝外觀。 | ||
| 底盤SC1031GDD53技術參數 | |||
| 底盤型號 | SC1031GDD53 | 底盤企業: | 重慶長安汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 4/5+3 |
| 輪胎規格: | 165R14LT | 轉向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1330 | 后輪距: | 1210 |
| 底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 批次: | 279 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSCABN3R××××××××× |
本文地址:http://www.sxassm.com/ljc/gbsljc/645.html ,轉發請注明來源于:www.sxassm.com












