主要參數
一、底盤配置: 采用福田BJ1036V5JV5-D1車身,配置玉柴LJ469Q-1AE9發動機89馬力,國五排放標準,軸距3070(mm),整備質量1.31噸,額定載質量1.105噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置: 強度合金鋼一體式主勾臂,加強型副梁,鑄鋼尾托輪,電控室內外液壓操控裝置(可選裝手自一體),上裝最大提升能力1500KG,?液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業,實現一車配多箱的循環轉運。
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:133-7781-5118(詹經理)廠家直銷+外貿出口。




| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CLW5020ZXXB4車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 296 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5020ZXXB4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: | 發布日期: | 20170601 | |
| 總質量 | 2545(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 1105(Kg) | 整備質量 | 1310(Kg) |
| 外形尺寸 | 4630×1620×1945(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 無 | 載質量利用系數 | |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 接近角/離去角: | 39/20(°) | 前懸/后懸: | 605/955(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
| 輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR |
| 前輪距(mm): | 1338 | 后輪距(mm): | 1375,1405,1455 |
| 軸荷: | 1000/1550 | 最高車速: | 115(km/h) |
| 其它 | 選裝前格柵及霧燈座顏色.選裝后部外形圖片. | ||
| 底盤BJ1036V5JV5-D1技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ1036V5JV5-D1 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
| 輪胎規格: | 175R14LT 8PR | 轉向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1338 | 后輪距: | 1375,1405,1455 |
| 底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 批次: | 310 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ469Q-1AE9 4W12M1 DAM15R |
柳州五菱柳機動力有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1249 1206 1498 |
64 63 82 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |
本文地址:http://www.sxassm.com/ljc/gbsljc/642.html ,轉發請注明來源于:www.sxassm.com











