主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置五十鈴發(fā)動機(jī)88馬力,國六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3815(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,五擋變速箱,帶原廠空調(diào),該車上藍(lán)牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會不同!歡迎來電咨詢:133-7781-5118(詹經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。




| SCS5063JGKQL6型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
| 類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
| 尺寸參數(shù) | ★總長 | mm | 8270 | |
| ★總寬 | mm | 2100 | ||
| ★總高 | mm | 3160 | ||
| 質(zhì)量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 2+3 | |
| 總質(zhì)量 | kg | 6490 | ||
| 主要性能參數(shù) | 工作平臺額定載荷★ | kg | 220 | |
| **大作業(yè)高度★ | m | 18 | ||
| ★**大作業(yè)高度時作業(yè)幅度 | m | 5.0 | ||
| ★**大作業(yè)幅度 | m | 10.5 | ||
| **大作業(yè)幅度時作業(yè)高★度 | m | 5.36 | ||
| 支腿跨距★ | 橫向 | mm | 4000 | |
| 縱向 | mm | 4000 | ||
| 臂架變幅時間 | s | 100 | ||
| 臂架回轉(zhuǎn)速度 | s/r | 75 | ||
| 支腿收放時間 | s | 40 | ||
| 行駛參數(shù) | ★前懸 | mm | 1015 | |
| ★后懸 | mm | 2470 | ||
| ★后伸 | mm | 1250 | ||
| ★軸距 | mm | 3815 | ||
| **高行駛速度 | Km/h | 100 | ||
| **小離地間隙 | mm | 195 | ||
| 接近角 | . | 24 | ||
| 離去角 | . | 10 | ||
| 部件名稱 | 簡要說明 |
| 底盤 | 慶鈴五十鈴 |
| 發(fā)動機(jī) | 五十鈴柴油發(fā)動機(jī),**大功率88KW,國六排放 |
| 駕駛室 | 雙排座,可乘坐5人,駕駛室裝備空調(diào) |
| 圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
| 取力系統(tǒng) | 機(jī)械操作 |
| 工作平臺 | 1500x700x1150 |
| 臂架形式 | ★三節(jié)五邊型工作臂,同步伸縮 |
| 回轉(zhuǎn)裝置 | 360度連續(xù)回轉(zhuǎn) |
| 支腿 | ★前V后H,單獨(dú)可調(diào), |
| 操作 | ★工作平臺和地面遙控器電氣操作 |
| **系統(tǒng) | 電液比例**系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)無級調(diào)速 |
| 調(diào)平系統(tǒng) | 液壓自動調(diào)平 |
本文地址:http://www.sxassm.com/gkzyc/1288.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.sxassm.com












