主要參數
一、底盤配置: 采用JX1061TSGA26車身,配置江鈴85發動機馬力,國六排放標準,軸距3360(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶原廠空調,該車上藍牌,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:133-7781-5118(詹經理)廠家直銷+外貿出口。




| 類別 | 項目 | 單位 | 數據 | |
| 尺寸參數 | ★總長 | mm | 7750 | |
| ★總寬 | mm | 2000 | ||
| ★總高 | mm | 2950 | ||
| 質量參數 | 乘坐人數(含駕駛員) | 人 | 2+3 | |
| 總質量 | kg | 5600 | ||
| 主要性能參數 | 工作平臺額定載荷 | kg | 200 | |
| **大作業高度★ | m | 18 | ||
| ★**大作業高度時作業幅度 | m | 4.4 | ||
| ★**大作業幅度 | m | 10.5 | ||
| **大作業幅度時作業高度★ | m | 5 | ||
| 支腿跨距★ | 橫向 | mm | 4400 | |
| 縱向 | mm | 4350 | ||
| 臂架變幅時間 | s | 80 | ||
| 臂架回轉速度 | s/r | 65 | ||
| 支腿收放時間 | s | 40 | ||
| 行駛參數 | ★前懸 | mm | 1075 | |
| ★后懸 | mm | 2015 | ||
| ★后伸 | mm | 1300 | ||
| ★軸距 | mm | 3360 | ||
| **高行駛速度 | Km/h | 100 | ||
| **小離地間隙 | mm | 195 | ||
| 接近角 | . | 20 | ||
| 離去角 | . | 13 | ||
配置說明
| 部件名稱 | 簡要說明 |
| 底盤 | 江鈴 JX1061TSGA26 |
| 發動機 | 江鈴柴油發動機,功率85KW,國六排放 |
| 駕駛室 | 雙排座,可乘坐5人,駕駛室裝備空調 |
| 圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
| 取力系統 | 機械操作 |
| 工作平臺 | 1500x700x1100 |
| 臂架形式 | ★三節五邊型工作臂,同步伸縮 |
| 回轉裝置 | 360度連續回轉 |
| 支腿 | ★前X后H型,單獨可調 |
| 操作 | ★工作平臺和地面遙控器電氣操作 |
| **系統 | 負載比例**系統,實現無級調速 |
| 調平系統 | 液壓自動調平 |
基本功能及安全配置











